Guía de tallas
Guía de tallas
Ayuda para elegir correctamente tu talla para nuestras prendas estampadas personalizadas
Descripción general
-
¿Cómo uso la tabla de tallas?
-
¿Cómo medirse?
-
Tablas de tallas para mujer
-
Tablas de tallas para hombres
-
Tablas de tallas para bebés y niños
1. Información general ↑
Las tallas y medidas de las prendas varían según el fabricante. Dado que utilizamos diferentes marcas de prendas en blanco (p. ej., Gildan, AWDis, Roly), cada una puede seguir su propio patrón de tallas. El estilo de la prenda también influye en las diferencias de talla.
Esta guía es una referencia general. Si tiene alguna duda, no dude en contactarnos y solicitar la ficha técnica de un artículo específico.
Las tallas pueden ser confusas. ¿Alguna vez has pedido una M con confianza y necesitas una L de otra marca? No estás solo.
Nota: Esta guía es solo informativa y no justifica devoluciones por errores de talla. Para obtener ayuda, contáctenos en [su correo electrónico] o a través del formulario de contacto de nuestro sitio web.
2. ¿Cómo uso la tabla de tallas? ↑
Usa la tabla a continuación para encontrar la talla que mejor se ajuste a tus medidas. Si estás entre dos tallas o si la prenda tiene poca elasticidad, te recomendamos elegir una talla más grande para que te quede mejor.
3. ¿Cómo medirse? ↑
Circunferencia del pecho:
-
Párese naturalmente con los brazos relajados.
-
Coloque la cinta debajo de las axilas y a lo largo de la parte más ancha del pecho.
-
Mantenga la cinta plana y ajustada, pero no apretada.
Circunferencia de la cintura:
-
Mide justo debajo de tu ombligo.
-
Asegúrese de que la cinta esté paralela al suelo y cómodamente ajustada.
Circunferencia de la cadera:
-
Párese derecho con los pies juntos.
-
Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
-
La cinta debe quedar ajustada pero no apretada.
Para niños:
-
Haga que el niño se pare derecho con los pies juntos.
-
Mida la altura desde el suelo hasta la parte superior de la cabeza.
-
El tamaño de los niños se basa en la altura.
4. Tabla de tallas para mujer
| Internacional | Tamaño ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 74-77 | 61-63 | 83-85 |
| XS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-89 |
| S | 36 | 82-85 | 65-67 | 93-96 |
| METRO | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
| Yo | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
| SG | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
| XXL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
| 3XL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
| 4XL | 48 | 107-111 | 90-94 | 118-122 |
| 5XL | 50 | 112-116 | 95-99 | 123-127 |
| 6XL | 52 | 117-121 | 100-104 | 128-132 |
| 7XL | 54 | 122-126 | 105-109 | 133-137 |
Tabla de tallas de jeans para mujer
| Internacional | Tamaño ES | Cintura (pulgadas) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 24 / 25 |
| S | 36-38 | 26 / 27 / 28 |
| METRO | 38-40 | 29 / 30 / 31 |
| Yo | 42-44 | 32 / 33 / 34 |
| SG | 44-46 | 35 / 36 |
| XXL | 46-48 | 37 / 38 |
5. Tabla de tallas para hombres
Tops
| Internacional | Tamaño ES | Reino Unido (en) | Pecho (cm) | Cuello (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 44 | 34" | 88-92 | 38 |
| METRO | 46/48 | 36-38" | 94-98 | 40 |
| Yo | 50 | 40" | 100-104 | 42 |
| SG | 52/54 | 42-44" | 106-110 | 44 |
| XXL | 56/58 | 46-48" | 112-116 | 46 |
Pantalones
| Internacional | Tamaño ES | Reino Unido (en) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| METRO | 38/40 | 28-30" | 71 / 76 |
| Yo | 42/44 | 32-34" | 81 / 86 |
| SG | 46/50 | 36-40" | 91 / 97 / 102 |
| XXL | 52/56 | 42-46" | 107 / 112 / 117 |
| 3XL | 58/60 | 48-50" | 122 / 127 |
Vaqueros de hombre
| Internacional | Tamaño ES | Cintura (pulgadas) |
|---|---|---|
| S | 38 | 28 / 29 |
| METRO | 40-42 | 30 / 31 / 32 |
| Yo | 42-44 | 33 / 34 / 35 |
| SG | 46-48 | 36 / 37 / 38 |
| XXL | 48-50 | 39 / 40 |
| 3XL | 50-52 | 41 / 42 |
6. Tabla de tallas para bebés y niños
Bebés (por altura)
| Altura en EE. UU. y el Reino Unido | Altura de la UE | Edad |
|---|---|---|
| 18" | 56 centímetros | Recién nacido |
| 23" | 62 centímetros | 3 meses |
| 27" | 68 centímetros | 6 meses |
| 29" | 74 centímetros | 12 meses |
| 31" | 80 centímetros | 18 meses |
| 33" | 86 centímetros | 24 meses |
Niños (por altura)
| Tamaño | Edad | Altura UE (cm) | Altura en EE. UU. y el Reino Unido |
|---|---|---|---|
| 7XS | 1-2 años | 80-92 | 33-35" |
| 6XS | 3-4 años | 98-104 | 39-41" |
| 5XS | 5-6 años | 110-116 | 44-46" |
| 4XS | 7-8 años | 122-128 | 48-50" |
| 3XS | 9-10 años | 134-140 | 53-55" |
| 2XS | 11-12 años | 146-152 | 58-60" |
| XS | 13-14 años | 158-164 | 63-65" |
| S | 15-16 años | 170-176 | 67-68" |
Para obtener más ayuda, contáctenos en Printedrhapsody@gmail.com.